Зовнішньоекономічна діяльність
З 2014 р наше підприємство почало вести зовнішньоекономічну діяльність. Все обладнання ТОВ «Азовенергомаш» пройшло сертифікацію в «Глобал Стандарт» м. Москва.
Також ми поставляємо насосне обладнання власним автотранспортом в будь-який населений пункт Центрального і Південного регіону РФ.
У разі великого замовлення насосного обладнання, замовнику буде надана знижка.
PUMPING PLANT AZOVENERGOMASH
71107, Ukraine, Zaporozhye Region, Berdyansk, Egorova street,
+38(067)52-104-18, Fax +38(06153)7-67-33
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Prices for submersible pumps
№ п/п |
Name of submersible pumps ECV | Price |
---|---|---|
USD | ||
1 | Pump ECV 6-4-90 | 252 |
2 | Pump ECV 6-4-130 | 282 |
3 | Pump ECV 6-4-190 | 316 |
4 | Pump ECV 6-6,5-60 | 240 |
5 | Pump ECV 6-6,5-85 | 245 |
6 | Pump ECV 6-6,5-100 | 259 |
7 | Pump ECV 6-6,5-120 | 260 |
8 | Pump ECV 6-6,5-140 | 273 |
9 | Pump ECV 6-6,5-160 | 280 |
10 | Pump ECV 6-6,5-180 | 353 |
11 | Pump ECV 6-10-50 | 235 |
12 | Pump ECV 6-10-80 | 243 |
13 | Pump ECV 6-10-110 | 270 |
14 | Pump ECV 6-10-140 | 351 |
15 | Pump ECV 6-10-185 | 414 |
16 | Pump ECV 6-10-235 | 448 |
17 | Pump ECV 6-16-50 | 304 |
18 | Pump ECV 6-16-75 | 319 |
19 | Pump ECV 6-16-110 | 407 |
20 | Pump ECV 6-16-140 | 418 |
21 | Pump ECV 6-16-180 | 546 |
22 | Pump ECV 6-25-70 | 503 |
23 | Pump ECV 6-25-110 | 539 |
24 | Pump ECV 8-16-80 | 372 |
25 | Pump ECV 8-16-100 | 379 |
26 | Pump ECV 8-16-140 | 455 |
27 | Pump ECV 8-16-160 | 532 |
28 | Pump ECV 8-16-180 | 633 |
29 | Pump ECV 8-25-70 | 412 |
30 | Pump ECV 8-25-90 | 463 |
31 | Pump ECV 8-25-100 | 468 |
32 | Pump ECV 8-25-125 | 500 |
33 | Pump ECV 8-25-145 | 644 |
34 | Pump ECV 8-25-180 | 1060 |
35 | Pump ECV 8-25-235 | 1273 |
36 | Pump ECV 8-40-45 | 450 |
37 | Pump ECV 8-40-45 si | 547 |
38 | Pump ECV 8-40-60 | 502 |
39 | Pump ECV 8-40-60 si | 579 |
40 | Pump ECV 8-40-90 | 561 |
41 | Pump ECV 8-40-90 si | 668 |
42 | Pump ECV 8-40-120 | 756 |
43 | Pump ECV 8-40-120 si | 908 |
44 | Pump ECV 8-40-150 | 912 |
45 | Pump ECV 8-40-150 si | 1092 |
46 | Pump ECV 8-40-180 | 1070 |
47 | Pump ECV 8-40-180 si | 1283 |
48 | Pump ECV 8-63-50 si | 912 |
49 | Pump ECV 8-63-70 si | 988 |
50 | Pump ECV 8-63-90 si | 1214 |
51 | Pump ECV 8-63-110 si | 1365 |
52 | Pump ECV 10-63-65 | 550 |
53 | Pump ECV 10-63-65 si | 613 |
54 | Pump ECV 10-63-110 | 897 |
55 | Pump ECV 10-63-110 si | 1008 |
56 | Pump ECV 10-63-150 | 1175 |
57 | Pump ECV 10-63-150 si | 1318 |
58 | Pump ECV 10-63-180 | 1242 |
59 | Pump ECV 10-63-180 si | 1429 |
60 | Pump ECV 10-63-270 | 1656 |
61 | Pump ECV 10-63-270 si | 1926 |
62 | Pump ECV 10-120-60 нрк | 1035 |
63 | Pump ECV 10-120-80 нрк | 1185 |
64 | Pump ECV 10-120-90 нрк | 1242 |
65 | Pump ECV 10-120-120 нрк | 1658 |
66 | Pump ECV 10-120-140 нрк | 2072 |
67 | Pump ECV 10-160-25 нрк | 725 |
68 | Pump ECV 10-160-35 нрк | 824 |
69 | Pump ECV 10-160-50 нрк | 1316 |
70 | Pump ECV 10-160-75 нрк | 1608 |
71 | Pump ECV 10-160-100 нрк | 1827 |
72 | Pump ECV 12-160-65 | 1035 |
73 | Pump ECV 12-160-100 | 1518 |
74 | Pump ECV 12-160-140 | 2140 |
75 | Pump ECV 12-255-30 | 1389 |
76 | Pump ECV 12-255-70 | 3070 |
All pumps are warranted 12 months.
si - stainless impeller.
The motor and pump holder portion of all units are made of stainless steel.
Unit size | Supply Q m3/hour | Head H at rated supply, + 10%; -6%, M. | The pressure in the working area, m | Weight, kg. | Power PEDV, kVt | Current, А | However backwater, m | Casing inner diameter, mm not less | Diameter of the cross section pump not more, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECV 6-4-80 |
4 |
80 | 68÷88 | 34 | 2,2 | 4,8 |
1 |
150 |
145 |
ECV 6-4-90 | 90 | 77÷99 | 35 | 2,8 | 6 | ||||
ECV 6-4-130 | 130 | 111÷143 | 37 | 2,8 | 9 | ||||
ECV 6-4-190 | 190 | 162÷209 | 44 | 4 | 12 | ||||
ECV 6-6,5-60 |
6.5 |
60 | 51÷66 | 33 | 2,2 | 5,5 | |||
ECV 6-6,5-85 | 85 | 77÷99 | 35 | 2.8 | 9 | ||||
ECV 6-6,5-100 | 100 | 85÷110 | 36 | 4 | 9,5 | ||||
ECV 6-6,5-120 | 120 | 102÷132 | 37 | 4 | 10,8 | ||||
ECV 6-6,5-140 | 140 | 119÷154 | 39 | 4,5 | 11 | ||||
ECV 6-6,5-160 | 160 | 136÷176 | 44 | 5,5 | 13 | ||||
ECV 6-6,5-180 | 180 | 153÷198 | 60 | 5.5 | 14 | ||||
ECV 6-10-50 |
10 |
50 | 43÷55 | 33 | 2,2 | 8,5 | |||
ECV 6-10-80 | 80 | 68÷88 | 35 | 4 | 10,7 | ||||
ECV 6-10-110 | 110 | 94÷121 | 37 | 5,5 | 12,7 | ||||
ECV 6-10-140 | 140 | 119÷154 | 46 | 6,3 | 18,3 | ||||
ECV 6-10-185 | 185 | 158÷203 | 60 | 8 | 23 | ||||
ECV 6-10-235 | 235 | 200÷258 | 63 | 11 | 25 | ||||
ECV 6-16-50 |
16 |
50 | 43÷55 | 35 | 4 | 10 | |||
ECV 6-16-75 | 75 | 64÷83 | 37 | 5,5 | 14 | ||||
ECV 6-16-110 | 110 | 94÷121 | 56 | 8 | 22 | ||||
ECV 6-16-140 | 140 | 119÷154 | 60 | 11 | 26 | ||||
ECV 6-16-160 | 160 | 136÷176 | 62 | 13 | 30 | ||||
ECV 6-16-180 | 180 | 153÷198 | 64 | 13 | 32 | ||||
ECV 8-16-100 |
16 |
100 | 85÷110 | 71 | 8 | 22 |
1 |
200 |
186 |
ECV 8-16-140 | 140 | 119÷154 | 73 | 11 | 25 | ||||
ECV 8-16-160 | 160 | 136÷176 | 101 | 11 | 30 | ||||
ECV 8-16-180 | 180 | 153÷198 | 102 | 13 | 32 | ||||
ECV 8-16-200 | 200 | 170÷220 | 116 | 16 | 36 | ||||
ECV 8-25-70 |
25 |
70 | 60÷77 | 70 | 7,5 | 20 | |||
ECV 8-25-100 | 100 | 77÷99 | 73 | 8 | 27,5 | ||||
ECV 8-25-110 | 110 | 94÷121 | 76 | 11 | 28,5 | ||||
ECV 8-25-125 | 125 | 106÷138 | 101 | 13 | 33 | ||||
ECV 8-25-145 | 145 | 123÷159 | 102 | 16 | 37 | ||||
ECV 8-25-180 | 180 | 153÷198 | 108 | 18 | 49 | ||||
ECV 8-40-60 |
40 |
60 | 51÷66 | 70 | 11 | 24,2 | |||
ECV 8-40-90 | 90 | 77÷99 | 108 | 16 | 35,6 | ||||
ECV 8-40-120 | 120 | 102÷132 | 111 | 22 | 47,4 | ||||
ECV 8-40-150 | 150 | 128÷165 | 130 | 27 | 56 | ||||
ECV 8-40-180 | 180 | 153÷198 | 134 | 32 | 63 | ||||
ECV 10-63-110 |
63 |
110 | 94÷121 | 180 | 32 | 66 |
1 |
250 |
235 |
ECV 10-63-150 | 150 | 128÷165 | 200 | 45 | 92,5 | ||||
ECV 10-63-180 | 180 | 153÷198 | 220 | 45 | 92,5 | ||||
ECV 10-63-270 | 270 | 230÷297 | 421 | 65 | 130 | ||||
ECV 10-120-30 |
120 |
30 | 26÷33 | 196 | 22 | 45 | |||
ECV 10-120-60 | 60 | 51÷66 | 253 | 32 | 60 | ||||
ECV 10-120-90 | 90 | 77÷99 | 314 | 45 | 92,5 | ||||
ECV 10-120-120 | 120 | 102÷132 | 430 | 55 | 113 | ||||
ECV 10-120-140 | 140 | 119÷154 | 470 | 65 | 132 | ||||
ECV 10-160-15 |
160 |
15 | 13÷17 | 145 | 11 | 24,2 | |||
ECV 10-160-35 | 35 | 30÷39 | 196 | 22 | 47,4 | ||||
ECV 10-160-75 | 75 | 64÷83 | 256 | 45 | 98 | ||||
ECV 12-160-65 |
160 |
65 | 55÷72 | 300 | 45 | 93 |
2 |
301 |
280 |
ECV 12-160-100 | 100 | 85÷110 | 350 | 65 | 130 | ||||
ECV 12-160-140 | 140 | 119÷154 | 450 | 90 | 165 | ||||
ECV 12-255-30 | 255 | 30 | 26÷33 | 254 | 32 | 66 | |||
ECV 12-375-35 | 375 | 35 | 30÷39 | 260 | 45 | 82 | 6 |