УкраЇна, м. Бердянськ, пров. Миру, 1
Тел/факс: +38 (06153) 7-86-49, 7-82-68
  Моб: (050) 07-657-02,  (067) 52-104-18

Насоси ТДВ «ХЕМЗ» 

Наше підприємство підтримує партнерські відносини з колегами по «насособудуванню» і тому може запропонувати клієнтам насоси виробництва ТДВ «Херсонський електромеханічний завод» (ХЕМЗ) за цінами нижче заводської ціни ХЕМЗ.


п/п
Найменування насосного агрегату марки ЕЦВ Тип ел. двигуна Ціна ХЕМЗ з ПДВ Ціна на насоси виробництва ХЕМЗ від АЕМ з ПДВ
1 Насос ЕЦВ 4-1,5-50 0,75-95 7164 6450
2 Насос ЕЦВ 4-1,5-80 1,1-95 7986 7190
3 Насос ЕЦВ 4-1,5-100 1,1-95 8910 8020
4 Насос ЕЦВ 4-2,5-50 0,75-95 7488 6740
5 Насос ЕЦВ 4-2,5-65 1,1-95 8010 7210
6 Насос ЕЦВ 4-2,5-80 1,1-95 8544 7690
7 Насос ЕЦВ 4-2,5-100 1,5-95 9210 8290
8 Насос ЕЦВ 4-2,5-120 1,5-95 9552 8590
9 Насос ЕЦВ 4-4-55 1,1-95 7860 7070
10 Насос ЕЦВ 4-4-80 1,5-95 8838 7950
11 Насос ЕЦВ 5-4-100 4-114 10506 9450
12 Насос ЕЦВ 5-4-125 4-114 10632 9570
13 Насос ЕЦВ 5-6,3-40 1,5-114 8262 7430
14 Насос ЕЦВ 5-6,3-50 1,5-114 8370 7530
15 Насос ЕЦВ 5-6,3-60 2,8-114 9144 8230
16 Насос ЕЦВ 5-6,3-70 2,8-114 9720 8750
17 Насос ЕЦВ 5-6,3-80 2,8-114 9756 8780
18 Насос ЕЦВ 5-6,3-120 4-114 10878 9790
19 Насос ЕЦВ 6-4-80 2,8-140 8112 7300
20 Насос ЕЦВ 6-4-90 2,8-140 8634 7770
21 Насос ЕЦВ 6-4-130 2,8-140 9666 8700
22 Насос ЕЦВ 6-4-190 4,5-140 10824 9740
23 Насос ЕЦВ 6-6,3-40 1,5-140 7128 6410
24 Насос ЕЦВ 6-6,3-60 1,5-140 7908 7120
25 Насос ЕЦВ 6-6,3-70 2,8-140 8700 7830
26 Насос ЕЦВ 6-6,3-80 2,8-140 8778 7900
27 Насос ЕЦВ 6-6,3-85 2,8-140 8880 7990
28 Насос ЕЦВ 6-6,3-105 4,5-140 9312 8380
29 Насос ЕЦВ 6-6,3-125 4,5-140 9864 8880
30 Насос ЕЦВ 6-6,3-140 4,5-140 10428 9380
31 Насос ЕЦВ 6-6,3-160 5,5-140 10740 9670
32 Насос ЕЦВ 6-6,3-180 5,5-140 11022 9920
33 Насос ЕЦВ 6-6,3-200 8-140 12624 11360
34 Насос ЕЦВ 6-6,3-225 8-140 12990 11690
35 Насос ЕЦВ 6-6,3-250 8-140 13092 11780
36 Насос ЕЦВ 6-6,3-275 11-140 14964 13470
37 Насос ЕЦВ 6-6,3-300 11-140 15570 14010
38 Насос ЕЦВ 6-10-35 1,5-140 7290 6560
39 Насос ЕЦВ 6-10-50 2,8-140 8148 7330
40 Насос ЕЦВ 6-10-80 4,5-140 9396 8460
41 Насос ЕЦВ 6-10-90 4,5-140 9528 8570
42 Насос ЕЦВ 6-10-110 5,5-140 9852 8870
43 Насос ЕЦВ 6-10-120 8-140 11322 10190
44 Насос ЕЦВ 6-10-140 8-140 11562 10400
45 Насос ЕЦВ 6-10-160 8-140 11832 10650
46 Насос ЕЦВ 6-10-180 8-140 11904 10710
47 Насос ЕЦВ 6-10-185 8-140 11994 10790
48 Насос ЕЦВ 6-10-235 11-140 14298 12870
49 Насос ЕЦВ 6-10-280 13-140 16452 14810
50 Насос ЕЦВ 6-16-35 2,8-140 9684 8710
51 Насос ЕЦВ 6-16-50 4,5-140 10452 9400
52 Насос ЕЦВ 6-16-60 5,5-140 10758 9680
53 Насос ЕЦВ 6-16-70 5,5-140 10824 9740
54 Насос ЕЦВ 6-16-75 5,5-140 11112 10000
55 Насос ЕЦВ 6-16-90 8-140 12726 11450
56 Насос ЕЦВ 6-16-110 8-140 12978 11680
57 Насос ЕЦВ 6-16-140 11-140 14556 13100
58 Насос ЕЦВ 6-16-150 11-140 14784 13300
59 Насос ЕЦВ 6-16-160 13-140 16008 14410
60 Насос ЕЦВ 6-16-180 13-140 16230 14610
61 Насос ЕЦВ 6-16-190 13-140 16416 14770
62 Насос ЕЦВ 6-25-70 8-140 14844 13360
63 Насос ЕЦВ 6-25-90 13-140 16782 15100
64 Насос ЕЦВ 6-25-100 13-140 16980 15280
65 Насос ЕЦВ 8-16-80 9-180 11196 10080
66 Насос ЕЦВ 8-16-100 9-180 11376 10240
67 Насос ЕЦВ 8-16-140 11-180 13788 12410
68 Насос ЕЦВ 8-16-160 11-180 16866 15180
69 Насос ЕЦВ 8-16-180 13-180 19296 17370
70 Насос ЕЦВ 8-16-200 16-180 20946 18850
71 Насос ЕЦВ 8-16-220 16-180 21060 18950
72 Насос ЕЦВ 8-16-260 22-180 26358 23720
73 Насос ЕЦВ 8-16-300 22-180 26748 24070
74 Насос ЕЦВ 8-25-40 5,5-180 9774 8800
75 Насос ЕЦВ 8-25-55 5,5-180 9924 8930
76 Насос ЕЦВ 8-25-70 9-180 12294 11060
77 Насос ЕЦВ 8-25-90 9-180 12414 11170
78 Насос ЕЦВ 8-25-100 11-180 13656 12290
79 Насос ЕЦВ 8-25-110 13-180 13968 12570
80 Насос ЕЦВ 8-25-125 13-180 14004 12600
81 Насос ЕЦВ 8-25-150 16-180 16410 14770
82 Насос ЕЦВ 8-25-180 22-180 24522 22070
83 Насос ЕЦВ 8-25-200 22-180 24750 22270
84 Насос ЕЦВ 8-25-230 32-180 28104 25290
85 Насос ЕЦВ 8-25-250 32-180 28278 25450
86 Насос ЕЦВ 8-25-300 32-180 28410 25570
87 Насос ЕЦВ 8-40-25 5,5-180 9474 8530
88 Насос ЕЦВ 8-40-35 5,5-180 10248 9220
89 Насос ЕЦВ 8-40-45 9-180 12744 11470
90 Насос ЕЦВ 8-40-60 11-180 16758 15080
91 Насос ЕЦВ 8-40-70 13-180 16992 15290
92 Насос ЕЦВ 8-40-90 16-180 17702 15930
93 Насос ЕЦВ 8-40-110 18,5-180 19506 17550
94 Насос ЕЦВ 8-40-120 22-180 24198 21780
95 Насос ЕЦВ 8-40-150 32-180 27726 24950
96 Насос ЕЦВ 8-40-180 32-180 30588 27530
97 Насос ЕЦВ 8-40-200 37-180 31158 28040
98 Насос ЕЦВ 8-57-70 18,5-180 19428 17480
99 Насос ЕЦВ 10-63-40 20-219 20052 18050
100 Насос ЕЦВ 10-63-65 20-219 22986 20690
101 Насос ЕЦВ 10-35-65 ч.р.к. 20-219 25326 22790
102 Насос ЕЦВ 10-63-80 32-219 24684 22220
103 Насос ЕЦВ 10-63-80 ч.р.к. 32-219 28188 25370
104 Насос ЕЦВ 10-63-110 32-219 27174 24460
105 Насос ЕЦВ 10-63-110 ч.р.к. 32-219 31110 28000
106 Насос ЕЦВ 10-63-125 32-219 28116 25300
107 Насос ЕЦВ 10-63-150 45-219 35520 31970
108 Насос ЕЦВ 10-63-150 ч.р.к. 45-219 40368 36330
109 Насос ЕЦВ 10-63-180 45-219 37266 33540
110 Насос ЕЦВ 10-63-180 ч.р.к. 45-219 42858 38570
111 Насос ЕЦВ 10-63-220 65-219 45570 41010
112 Насос ЕЦВ 10-63-220 ч.р.к. 65-219 52368 47130
113 Насос ЕЦВ 10-63-225 65-219 46086 41480
114 Насос ЕЦВ 10-63-225 ч.р.к. 65-219 52644 47380
115 Насос ЕЦВ 10-63-270 65-219 47652 42890
116 Насос ЕЦВ 10-63-270 ч.р.к. 65-219 54804 49320
117 Насос ЕЦВ 10-120-30 20-219 26196 23580
118 Насос ЕЦВ 10-120-60 32-219 28854 25970
119 Насос ЕЦВ 10-120-80 45-219 34914 31420
120 Насос ЕЦВ 10-120-90 45-219 36474 32830
121 Насос ЕЦВ 10-120-100 65-219 46080 41470
122 Насос ЕЦВ 10-120-120 65-219 46092 41480
123 Насос ЕЦВ 10-160-35 22-219 27030 24330
124 Насос ЕЦВ 10-160-40 32-219 27054 24350
125 Насос ЕЦВ 10-160-50 45-219 33480 30130
126 Насос ЕЦВ 10-160-65 65-219 40056 36050
127 Насос ЕЦВ 10-160-75 65-219 40920 36830
128 Насос ЕЦВ 10-160-80 65-219 41118 37010
129 Насос ЕЦВ 10-160-90 65-219 42606 38340
130 Насос ЕЦВ 12-160-30 22-219 25044 22540
131 Насос ЕЦВ 12-160-55 45-219 33486 30140
132 Насос ЕЦВ 12-160-65 45-219 33588 30230
133 Насос ЕЦВ 12-160-100 65-219 44814 40330
134 Насос ЕЦВ 12-210-25 22-219 32580 29320
135 Насос ЕЦВ 12-255-30 32-219 40524 36470
136 Насос ЕЦВ 12-250-60 65-219 44988 40490

Адреса

Україна
Запорізька обл.
м. Бердянск, пров. Миру (вул. Єгорова), 1.

Контактні телефони:

моб.: (050) 07-657-02, (067) 52-104-18
тел/факс: (06153) 7-86-49, 7-82-68

E-mail:

azovenergomash@ukr.net
energomachine@ukr.net
aem-jvl@rambler.ru
ЗАЯВКИ на постачання НОВИХ НАСОСІВ та РЕМОНТ приймаються з 7.00 до 21.00 кожен день БЕЗ ВИХІДНИХ!