Ремонт насосов ЭЦВ
Высокого качества ремонта и низких цен мы добиваемся благодаря тому, что все запасные части мы производим самостоятельно.
ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ НАСОСОВ ЭЦВ
Цены в прайс-листе указаны в гривнах за единицу продукции
Прайс действителен с 11.04.2016
№ п/п | Марка насоса ЭЦВ | Мощность ПЭДВ (кВт) | Цены капитального ремонта электронасосных агрегатов ЭЦВ | Насосы по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |||
1 | Насос ЭЦВ 5-4-90 | 2,8 | 6410 | 5770 | - | - |
2 | Насос ЭЦВ 5-4-130 | 3 | 6860 | 6170 | - | - |
3 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 | 3 | 6150 | 5530 | - | - |
4 | Насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 4 | 6630 | 5970 | - | - |
5 | Насос ЭЦВ 6-4-90 | 2,8 | 4490 | 4040 | 5200 | 4940 |
6 | Насос ЭЦВ 6-4-130 | 2,8 | 4600 | 4140 | 5310 | 5050 |
7 | Насос ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 4830 | 4350 | 5720 | 5430 |
8 | Насос ЭЦВ 6-6,5-60 | 2,2 | 4380 | 3940 | 5090 | 4840 |
9 | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 2,8 | 4260 | 3830 | 4980 | 4730 |
10 | Насос ЭЦВ 6-6,5-100 | 4 | 4490 | 4040 | 5200 | 4940 |
11 | Насос ЭЦВ 6-6,5-120 | 4 | 4430 | 3990 | 5210 | 4950 |
12 | Насос ЭЦВ 6-6,5-140 | 4,5 | 4490 | 4040 | 5500 | 5230 |
13 | Насос ЭЦВ 6-6,5-160 | 5,5 | 4720 | 4250 | 5670 | 5390 |
14 | Насос ЭЦВ 6-6,5-180 | 5,5 | 4830 | 4350 | 5830 | 5540 |
15 | Насос ЭЦВ 6-10-50 | 2,2 | 4040 | 3640 | 4760 | 4520 |
16 | Насос ЭЦВ 6-10-80 | 4 | 4150 | 3740 | 4960 | 4710 |
17 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 4490 | 4040 | 5200 | 4940 |
18 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 4660 | 4200 | 6110 | 5800 |
19 | Насос ЭЦВ 6-10-185 | 8 | 5450 | 4910 | 6500 | 6180 |
20 | Насос ЭЦВ 6-10-235 | 11 | 6850 | 6170 | 7760 | 7370 |
21 | Насос ЭЦВ 6-16-50 | 4 | 4600 | 4140 | 5520 | 5240 |
22 | Насос ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 | 4720 | 4250 | 5870 | 5580 |
23 | Насос ЭЦВ 6-16-110 | 8 | 5610 | 5050 | 6850 | 6500 |
24 | Насос ЭЦВ 6-16-140 | 11 | 5840 | 5260 | 7890 | 7500 |
25 | Насос ЭЦВ 6-16-180 | 13 | 8410 | 7570 | 9050 | 8600 |
26 | Насос ЭЦВ 6-25-70 | 8 | 8970 | 8070 | 9600 | 9120 |
27 | Насос ЭЦВ 6-25-100 | 11 | 10090 | 9080 | 10700 | 10165 |
28 | Насос ЭЦВ 8-16-80 | 9 | 6570 | 5910 | 8250 | 7840 |
29 | Насос ЭЦВ 8-16-100 | 8 | 6700 | 6030 | 8380 | 7960 |
30 | Насос ЭЦВ 8-16-140 | 11 | 7110 | 6400 | 10160 | 9650 |
31 | Насос ЭЦВ 8-16-160 | 11 | 7930 | 7140 | 12400 | 11780 |
32 | Насос ЭЦВ 8-16-180 | 13 | 8340 | 7510 | 14200 | 13940 |
33 | Насос ЭЦВ 8-25-70 | 7,5 | 6700 | 6030 | 9060 | 8610 |
35 | Насос ЭЦВ 8-25-100 | 11 | 7120 | 6410 | 10040 | 9540 |
36 | Насос ЭЦВ 8-25-125 | 13 | 7520 | 6770 | 10300 | 9790 |
37 | Насос ЭЦВ 8-25-145 | 16 | 9020 | 8120 | 12070 | 11470 |
38 | Насос ЭЦВ 8-25-180 | 18 | 9570 | 8610 | 18040 | 17140 |
39 | Насос ЭЦВ 8-25-235 | 22 | 16400 | 14760 | 20680 | 19650 |
40 | Насос ЭЦВ 8-40-45 | 7 | 6840 | 6160 | 11470 | 10900 |
41 | Насос ЭЦВ 8-40-45 нрк | 7 | - | - | - | |
42 | Насос ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 7240 | 6520 | 12330 | 11710 |
43 | Насос ЭЦВ 8-40-60 нрк | 11 | - | - | - | - |
44 | Насос ЭЦВ 8-40-90 | 16 | 9160 | 8240 | 13640 | 12960 |
45 | Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк | 16 | - | - | - | - |
46 | Насос ЭЦВ 8-40-120 | 22 | 11080 | 9970 | 17800 | 16910 |
47 | Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк | 22 | - | - | - | - |
48 | Насос ЭЦВ 8-40-150 | 27 | 11620 | 10460 | 20400 | 19380 |
49 | Насос ЭЦВ 8-40-150 нрк | 27 | - | - | - | |
50 | Насос ЭЦВ 8-40-180 | 32 | 12160 | 10940 | 22500 | 21380 |
51 | Насос ЭЦВ 8-40-180 нрк | 32 | - | |||
52 | Насос ЭЦВ 8-63-50 нрк | 17 | - | - | ||
53 | Насос ЭЦВ 8-63-70 нрк | 22 | - | - | ||
54 | Насос ЭЦВ 8-63-90 нрк | 27 | - | - | ||
55 | Насос ЭЦВ 8-63-110 нрк | 32 | - | - | ||
56 | Насос ЭЦВ 10-63-65 | 22 | 9570 | 8610 | ||
57 | Насос ЭЦВ 10-60-65-нрк | 22 | - | - | ||
58 | Насос ЭЦВ 10-63-110 | 32 | 11640 | 10480 | ||
59 | Насос ЭЦВ 10-63-110 нрк | 32 | ||||
60 | Насос ЭЦВ 10-63-150 | 45 | 13560 | 12200 | ||
61 | Насос ЭЦВ 10-63-150 нрк | 45 | - | - | ||
62 | Насос ЭЦВ 10-63-180 | 45 | 14280 | 12850 | ||
63 | Насос ЭЦВ 10-63-180 нрк | 45 | - | - | ||
64 | Насос ЭЦВ 10-63-270 | 65 | 19980 | 17980 | ||
65 | Насос ЭЦВ 10-63-270 нрк | 65 | - | - | ||
66 | Насос ЭЦВ 10-120-60 нрк | 32 | 11990 | 10790 | ||
68 | Насос ЭЦВ 10-120-90 нрк | 45 | 15280 | 13750 | ||
69 | Насос ЭЦВ 10-120-120 нрк | 55 | 18560 | 16700 | ||
70 | Насос ЭЦВ10-120-140 нрк | 65 | 21400 | 19260 | ||
71 | Насос ЭЦВ 10-160-25 нрк | 17 | 9410 | 8470 | ||
72 | Насос ЭЦВ 10-160-35 нрк | 22 | 10000 | 9000 | ||
73 | Насос ЭЦВ 10-160-50 нрк | 33 | 15700 | 14130 | ||
74 | Насос ЭЦВ 10-160-75 нрк | 45 | 18550 | 16700 | ||
75 | Насос ЭЦВ 10-160-100 нрк | 65 | 25700 | 23130 | ||
76 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нрк | 45 | 15000 | 13500 | ||
77 | Насос ЭЦВ 12-160-100 нрк | 65 | 17130 | 15420 | ||
78 | Насос ЭЦВ 12-160-140 нрк | 90 | 24280 | 21850 | ||
79 | Насос ЭЦВ 12-255-30 нрк | 32 | 12850 | 11570 | ||
80 | Насос ЭЦВ 12-255-60 нрк | 75 | 25700 | 23130 |
Гарантия на ремонт 9 месяцев. В случае приобретения станции управления гарантия 12 мес.
Ремонт насосов Белорусского, Российского производства плюс 10 % к цене прайса.
Цена на ремонт электродвигателей Pedrollo d4
№ | Наименование | ПЭДВ кВт | Цена |
---|---|---|---|
1 | 4 PD\1 | 0.75 | 3070 |
2 | 4 PD\1.5 | 1.1 | 3170 |
3 | 4 PD\2 | 1.5 | 3270 |
4 | 4 PD\3 | 2.2 | 3600 |
5 | 4 PD\4 | 3 | 4030 |
6 | 4 PD\5.5 | 4 | 4400 |
7 | 4 PD\7.5 | 5.5 | 4990 |
8 | 4 PD\10 | 7.5 | 5570 |
Насосный завод ООО ПКП «АЗОВЭНЕРГОМАШ»
ЦЕНЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ ЭЦВ
(от 11.04.2016 )
№ п\п | Наименование погружных насосов | С НДС | Без НДС |
---|---|---|---|
1 | Насос ЭЦВ 5-4-90 | 5430 | 4890 |
2 | Насос ЭЦВ 5-4-130 | 5810 | 5230 |
3 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 | 5210 | 4690 |
4 | Насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5620 | 5060 |
5 | Насос ЭЦВ 6-4-90 | 4080 | 3670 |
6 | Насос ЭЦВ 6-4-130 | 4180 | 3760 |
7 | Насос ЭЦВ 6-4-190 | 4390 | 3950 |
8 | Насос ЭЦВ 6-6,5-60 | 3980 | 3580 |
9 | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 3870 | 3480 |
10 | Насос ЭЦВ 6-6,5-100 | 4080 | 3670 |
11 | Насос ЭЦВ 6-6,5-120 | 4030 | 3630 |
12 | Насос ЭЦВ 6-6,5-140 | 4080 | 3670 |
13 | Насос ЭЦВ 6-6,5-160 | 4290 | 3860 |
14 | Насос ЭЦВ 6-6,5-180 | 4390 | 3950 |
15 | Насос ЭЦВ 6-10-50 | 3670 | 3300 |
16 | Насос ЭЦВ 6-10-80 | 3770 | 3390 |
17 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 4080 | 3670 |
18 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | 4230 | 3810 |
19 | Насос ЭЦВ 6-10-185 | 4950 | 4460 |
20 | Насос ЭЦВ 6-10-235 | 6220 | 5600 |
21 | Насос ЭЦВ 6-16-50 | 4180 | 3760 |
22 | Насос ЭЦВ 6-16-75 | 4290 | 3860 |
23 | Насос ЭЦВ 6-16-90 | 4690 | 4220 |
24 | Насос ЭЦВ 6-16-110 | 5100 | 4590 |
25 | Насос ЭЦВ 6-16-140 | 5310 | 4780 |
26 | Насос ЭЦВ 6-16-180 | 7650 | 6890 |
27 | Насос ЭЦВ 6-25-70 | 8160 | 7340 |
28 | Насос ЭЦВ 6-25-100 | 9180 | 8260 |
29 | Насос ЭЦВ 8-16-80 | 5170 | 4650 |
30 | Насос ЭЦВ 8-16-100 | 5270 | 4740 |
31 | Насос ЭЦВ 8-16-140 | 5590 | 5030 |
32 | Насос ЭЦВ 8-16-160 | 6240 | 5620 |
33 | Насос ЭЦВ 8-16-180 | 6570 | 5910 |
34 | Насос ЭЦВ 8-25-70 | 5270 | 4740 |
35 | Насос ЭЦВ 8-25-100 | 5600 | 5040 |
36 | Насос ЭЦВ 8-25-125 | 5920 | 5330 |
37 | Насос ЭЦВ 8-25-145 | 7110 | 6400 |
38 | Насос ЭЦВ 8-25-180 | 7540 | 6790 |
39 | Насос ЭЦВ 8-25-235 | 12920 | 11630 |
40 | Насос ЭЦВ 8-40-45 | 5390 | 4850 |
41 | Насос ЭЦВ 8-40-60 | 5710 | 5140 |
42 | Насос ЭЦВ 8-40-90 | 7210 | 6490 |
43 | Насос ЭЦВ 8-40-120 | 8720 | 7850 |
44 | Насос ЭЦВ 8-40-150 | 9150 | 8240 |
45 | Насос ЭЦВ 8-40-180 | 9580 | 8620 |
46 | Насос ЭЦВ 10-63-65 | 7970 | 7170 |
47 | Насос ЭЦВ 10-63-110 | 9700 | 8730 |
48 | Насос ЭЦВ 10-63-150 | 11300 | 10170 |
49 | Насос ЭЦВ 10-63-180 | 11900 | 10710 |
50 | Насос ЭЦВ 10-63-270 | 16660 | 14990 |
51 | Насос ЭЦВ 10-120-60 | 9990 | 8990 |
52 | Насос ЭЦВ 10-120-90 | 12730 | 11460 |
53 | Насос ЭЦВ 10-120-120 | 15470 | 13920 |
54 | Насос ЭЦВ 10-120-140 | 17840 | 16060 |
55 | Насос ЭЦВ 10-160-25 | 7850 | 7070 |
56 | Насос ЭЦВ 10-160-35 | 8330 | 7500 |
57 | Насос ЭЦВ 10-160-50 | 13080 | 11770 |
58 | Насос ЭЦВ 10-160-75 | 15460 | 13910 |
59 | Насос ЭЦВ 10-160-100 | 21410 | 19270 |
60 | Насос ЭЦВ 12-160-65 | 12490 | 11240 |
61 | Насос ЭЦВ 12-160-100 | 14280 | 12850 |
62 | Насос ЭЦВ 12-160-140 | 20230 | 18210 |
63 | Насос ЭЦВ 12-255-30 | 10710 | 9640 |
64 | Насос ЭЦВ 12-255-60 | 21410 | 19270 |
Все отремонтированные насосы проходят испытание (на производительность, напор, токи), укомплектованы сеткой, кожухом, обратным клапаном, вывода нормальной длины. Азовэнергомаш является производителем новых насосны агрегатов, что позволяет нам отремонтировать любой Ваш насос, даже если требуется перешихтовка статорного железа.