Скважинные насосы Pedrollo
Скважинные электронасосы диаметром 4”
4" насосы с электродвигателем Pedrollo
Область применения: Насосы диаметром 4”предназначены для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Высокая производительность и надежность позволяют успешно применять эти насосы в бытовом и коммунальных секторах, а также в промышленности: для подачи воды в составе автоматических водоподъемных станций, для полива, пожаротушения, т.д.
Условия эксплуатации:
- Температура жидкости до +35 °С.
- Максимальное содержание песка не более 150 г/м3.
- Глубина погружения до 100 метров ниже уровня воды.
- Напор до 405 м.
- Подача до 375 л/мин (22,5 м3/ч).
- Установка:
в вертикальном положении;
в горизонтальном положении со следующими ограничениями: 4SR1 - 4SR1,5 - 4SR2 - 4SR4 до 27 ступеней;
4SR6 - 4SR8 - 4SR10 - 4SR12 - 4SR15 до 17 ступеней.
- Запуски/час: 20 с равными интервалами.
4SR1 - оптимальная подача: 1 м3/ч
Тип насоса | Мощность двигателя |
Подача | Патрубки | Цена, € (Евро) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | H | |||||||
1Ф | 3Ф | кВт | л.с. | л/мин | метров | DN | 1Ф | 3Ф |
4SR1m/13-PD | 4SR1/13-PD | 0,37 | 0,50 | 5÷30 | 73÷26 | 1”1/4 | 356,00 | 356,00 |
4SR1m/18-PD | 4SR1/18-PD | 0,55 | 0,75 | 5÷30 | 101÷36 | 399,00 | 399,00 | |
4SR1m/25-PD | 4SR1/25-PD | 0,75 | 1 | 5÷30 | 140÷50 | 449,00 | 444,00 | |
4SR1m/35-PD | 4SR1/35-PD | 1,1 | 1,5 | 5÷30 | 197÷70 | 526,00 | 516,00 | |
4SR1m/45-PD | 4SR1/45-PD | 1,5 | 2 | 5÷30 | 254÷90 | 680,00 | 655,00 |
Насос комплектуется электродвигателем 0,50 л.с.
4SR1,5 - оптимальная подача: 1,5 м3/ч
Тип насоса | Мощность двигателя |
Подача | Патрубки | Цена, € (Евро) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | H | |||||||
1Ф | 3Ф | кВт | л.с. | л/мин | метров | DN | 1Ф | 3Ф |
4SR1,5m/8-PD | 4SR1,5/8-PD | 0,37 | 0,50 | 5÷45 | 48÷14 | 1”1/4 | 335,00 | 335,00 |
4SR1,5m/13-PD | 4SR1,5/13-PD | 0,55 | 0,75 | 5÷45 | 78÷23 | 361,00 | 361,00 | |
4SR1,5m/17-PD | 4SR1,5/17-PD | 0,75 | 1 | 5÷45 | 102÷30 | 402,00 | 397,00 | |
4SR1,5m/25-PD | 4SR1,5/25-PD | 1,1 | 1,5 | 5÷45 | 151÷45 | 464,00 | 454,00 | |
4SR1,5m/32-PD | 4SR1,5/32-PD | 1,5 | 2 | 5÷45 | 193÷58 | 543,00 | 518,00 | |
4SR1,5m/46-PD | 4SR1,5/46-PD | 2,2 | 3 | 5÷45 | 277÷83 | 834,00 | 794,00 |
Насос комплектуется электродвигателем 0,50 л.с.
4SR2 - оптимальная подача: 2 м3/ч
Тип насоса | Мощность двигателя |
Подача | Патрубки | Цена, € (Евро) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | H | |||||||
1Ф | 3Ф | кВт | л.с. | л/мин | метров | DN | 1Ф | 3Ф |
4SR2m/7-PD | 4SR2/7-PD | 0,37 | 0,50 | 10÷60 | 46÷14 | 1”1/4 | 335,00 | 335,00 |
4SR2m/10-PD | 4SR2/10-PD | 0,55 | 0,75 | 10÷60 | 68÷20 | 350,00 | 350,00 | |
4SR2m/13-PD | 4SR2/13-PD | 0,75 | 1 | 10÷60 | 88÷26 | 371,00 | 366,00 | |
4SR2m/20-PD | 4SR2/20-PD | 1,1 | 1,5 | 10÷60 | 130÷60 | 432,00 | 422,00 | |
4SR2m/27-PD | 4SR2/27-PD | 1,5 | 2 | 10÷60 | 173÷52 | 502,00 | 477,00 | |
4SR2m/39-PD | 4SR2/39-PD | 2,2 | 3 | 10÷60 | 250÷75 | 627,00 | 587,00 |
4SR4 - оптимальная подача: 4 м3/ч
Тип насоса | Мощность двигателя |
Подача | Патрубки | Цена, € (Евро) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | H | |||||||
1Ф | 3Ф | кВт | л.с. | л/мин | метров | DN | 1Ф | 3Ф |
4SR4m/7-PD | 4SR4/7-PD | 0,55 | 0,75 | 20÷100 | 44÷17 | 1”1/4 | 340,00 | 340,00 |
4SR4m/9-PD | 4SR4/9-PD | 0,75 | 1 | 20÷100 | 56÷23 | 360,00 | 355,00 | |
4SR4m/14-PD | 4SR4/14-PD | 1,1 | 1,5 | 20÷100 | 88÷35 | 396,00 | 386,00 | |
4SR4m/18-PD | 4SR4/18-PD | 1,5 | 2 | 20÷100 | 112÷45 | 462,00 | 437,00 | |
4SR4m/26-PD | 4SR4/26-PD | 2,2 | 3 | 20÷100 | 162÷63 | 561,00 | 521,00 | |
- | 4SR4/35-PD | 3 | 4 | 20÷100 | 220÷85 | - | 671,00 | |
- | 4SR4/46-PD | 4 | 5,5 | 20÷100 | 293÷117 | - | 1025,00 | |
- | 4SR4/60-PD | 5,5 | 7,5 | 20÷100 | 385÷155 | - | 1230,00 |
4SR6 - оптимальная подача: 6 м3/ч
Тип насоса | Мощность двигателя |
Подача | Патрубки | Цена, € (Евро) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | H | |||||||
1Ф | 3Ф | кВт | л.с. | л/мин | метров | DN | 1Ф | 3Ф |
4SR6m/4-PD | 4SR6/4-PD | 0,55 | 0,75 | 25÷150 | 26÷11 | 2” | 335,00 | 335,00 |
4SR6m/6-PD | 4SR6/6-PD | 0,75 | 1 | 25÷150 | 38÷17 | 353,00 | 348,00 | |
4SR6m/9-PD | 4SR6/9-PD | 1,1 | 1,5 | 25÷150 | 58÷26 | 386,00 | 376,00 | |
4SR6m/13-PD | 4SR6/13-PD | 1,5 | 2 | 25÷150 | 83÷35 | 454,00 | 429,00 | |
4SR6m/17-PD | 4SR6/17-PD | 2,2 | 3 | 25÷150 | 107÷45 | 540,00 | 500,00 | |
- | 4SR6m/23-PD | 3 | 4 | 25÷150 | 148÷67 | - | 639,00 | |
- | 4SR6m/31-PD | 4 | 5,5 | 25÷150 | 200÷86 | - | 839,00 | |
- | 4SR6m/42-PD | 5,5 | 7,5 | 25÷150 | 276÷124 | - | 1060,00 | |
- | 4SR6m/56-PD | 7,5 | 10 | 25÷150 | 365÷173 | - | 1368,00 |
4SR8 - оптимальная подача: 8 м3/ч
Тип насоса | Мощность двигателя |
Подача | Патрубки | Цена, € (Евро) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | H | |||||||
1Ф | 3Ф | кВт | л.с. | л/мин | метров | DN | 1Ф | 3Ф |
4SR8m/4-PD | 4SR8/4-PD | 0,75 | 1 | 40÷200 | 26÷10 | 2” | 345,00 | 340,00 |
4SR8m/7-PD | 4SR8/7-PD | 1,1 | 1,5 | 40÷200 | 46÷16 | 375,00 | 365,00 | |
4SR8m/9-PD | 4SR8/9-PD | 1,5 | 2 | 40÷200 | 58÷21 | 416,00 | 391,00 | |
4SR8m/13-PD | 4SR8/13-PD | 2,2 | 3 | 40÷200 | 85÷30 | 504,00 | 464,00 | |
- | 4SR8/17-PD | 3 | 4 | 40÷200 | 110÷40 | - | 573,00 | |
- | 4SR8/23-PD | 4 | 5,5 | 40÷200 | 150÷53 | - | 771,00 | |
- | 4SR8/31-PD | 5,5 | 7,5 | 40÷200 | 200÷72 | - | 934,00 | |
- | 4SR8/42-PD | 7,5 | 10 | 40÷200 | 272÷98 | - | 1128,00 |
4SR10 - оптимальная подача: 10 м3/ч
Тип насоса | Мощность двигателя |
Подача | Патрубки | Цена, € (Евро) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | H | |||||||
1Ф | 3Ф | кВт | л.с. | л/мин | метров | DN | 1Ф | 3Ф |
4SR10m/6-PD | 4SR10/6-PD | 0,75 | 1 | 50÷250 | 29÷4 | 2” | 465,00 | 460,00 |
4SR10m/8-PD | 4SR10/8-PD | 1,1 | 1,5 | 50÷250 | 39÷6 | 515,00 | 505,00 | |
4SR10m/11-PD | 4SR10/11-PD | 1,5 | 2 | 50÷250 | 54÷8 | 680,00 | 655,00 | |
4SR10m/16PD | 4SR10/16-PD | 2.2 | 3 | 50÷250 | 79÷11 | 825.00 | 785,00 | |
- | 4SR10/20-PD | 3 | 4 | 50÷250 | 110÷15 | - | 1013,00 | |
- | 4SR10/26-PD | 4 | 5,5 | 50÷250 | 150÷21 | - | 1307,00 | |
- | 4SR10/35-PD | 5,5 | 7.5 | 50÷250 | 205÷29 | - | 1615,00 |
4SR12 - оптимальная подача: 12 м3/ч
Тип насоса | Мощность двигателя |
Подача | Патрубки | Цена, € (Евро) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | H | |||||||
1Ф | 3Ф | кВт | л.с. | л/мин | метров | DN | 1Ф | 3Ф |
4SR12m/4-PD | 4SR12/4-PD | 0.75 | 1,1 | 50÷300 | 21÷6 | 2” | 421,00 | 416,00 |
4SR12m/6-PD | 4SR12/6-PD | 1,1 | 1.5 | 50÷300 | 31÷9 | 480,00 | 470,00 | |
4SR12m/8-PD | 4SR12/8-PD | 1.5 | 2 | 50÷300 | 42÷11 | 545,00 | 520,00 | |
4SR12m/12-PD | 4SR12/12-PD | 2.2 | 3 | 50÷300 | 62÷16 | 748.00 | 708,00 | |
- | 4SR12/16-PD | 3 | 4 | 50÷300 | 88÷23 | - | 883,00 | |
- | 4SR12/22-PD | 4 | 5,5 | 50÷300 | 120÷31 | - | 1170,00 | |
- | 4SR12/29-PD | 5.5 | 7.5 | 50÷300 | 162÷42 | - | 1430,00 |
4SR15 - оптимальная подача: 15 м3/ч
Тип насоса | Мощность двигателя |
Подача | Патрубки | Цена, € (Евро) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | H | |||||||
1Ф | 3Ф | кВт | л.с. | л/мин | метров | DN | 1Ф | 3Ф |
4SR15m/6-PD | 4SR15/6-PD | 1,1 | 1.5 | 50÷350 | 30÷3 | 2” | 480,00 | 470,00 |
4SR15m/8-PD | 4SR15/8-PD | 1.5 | 2 | 50÷350 | 40÷4 | 545,00 | 520,00 | |
4SR15m/11-PD | 4SR15/11-PD | 2.2 | 3 | 50÷350 | 55÷5 | 730.00 | 690,00 | |
- | 4SR15/15-PD | 3 | 4 | 50÷350 | 75÷7 | - | 835,00 | |
- | 4SR15/21-PD | 4 | 5,5 | 50÷350 | 105÷10 | - | 1127,00 | |
- | 4SR15/29-PD | 5,5 | 7.5 | 50÷350 | 145÷13 | - | 1392,00 |
Мотор: электрическийй погружной 4” PEDROLLO
Рабочие колеса изготовлены из высокопрочной и износостойкой пластмассы NORILL.